Grootboekrekening codes: welke moet je gebruiken? (2021)
Velen vragen zich vaak af welke grootboekrekening je moet gebruiken. Er zijn veel grootboekrekening codes en het vinden van de juiste grootboeknummers kan een enorme zoektoch worden, als je niet weet waar je moet zoeken.
De balansposten die aan de activazijde van de balans staan zijn:
- Immateriële vaste activa
- Goodwill
- Materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
- Voorraden
- Onderhanden projecten
- Vorderingen en overlopende activa
- Effecten
- Liquide middelen
De balansposten die aan de passivazijde van de balans staan zijn:
Rubrieken boekhouden
Het grootboek is samengevat in grootboekrubrieken en opgebouwd als een boom met takken. De stam bestaat vaak uit de volgende rubrieken en grootboekcodes:
0 | Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden |
1 | Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies |
2 | Tussenrekeningen |
3 | Voorraden |
4 | Kosten |
5 | Kostenplaatsen |
6 | Fabricagerekeningen |
7 | Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden |
8 | Omzet |
9 | Privémutaties (bij eenmanszaak en vof) |
Vervolgens worden de rubrieken onderverdeeld in verschillende takken, de subrubrieken en codes:
0 | Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden | |
1 | Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies | |
2 | Tussenrekeningen | |
3 | Voorraden | |
4 | Kosten | |
40 | Afschrijvingen | |
41 | Personeelskosten | |
42 | Huisvestingskosten | |
43 | Machine- en exploitatiekosten | |
44 | Autokosten | |
45 | Verkoopkosten | |
46 | Kantoorkosten | |
47 | Branchespecifieke kosten | |
48 | Algemene kosten | |
49 | Financierings- en rentelasten | |
5 | Kostenplaatsen | |
6 | Fabricagerekeningen | |
7 | Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden | |
8 | Omzet | |
9 | Privémutaties (bij eenmanszaak en vof) |
Je ziet dat de rubriek kosten (4) is onderverdeeld in subrubrieken (40 , 41, 42, enz). Merk op dat alle subrubrieken beginnen met hetzelfde cijfer als de bovenliggende rubriek, namelijk het cijfer 4.
Deze subrubrieken worden nog verder vertakt en onderverdeeld:
0 | Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden | ||
1 | Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies | ||
2 | Tussenrekeningen | ||
3 | Voorraden | ||
4 | Kosten | ||
40 | Afschrijvingen | ||
41 | Personeelskosten | ||
42 | Huisvestingskosten | ||
4210 | Betaalde huur | ||
4220 | Verzekeringskosten | ||
43 | Machine- en exploitatiekosten | ||
44 | Autokosten | ||
4410 | Brandstofkosten | ||
4420 | Autoverzekering | ||
4430 | Motorrijtuigenbelasting | ||
4440 | Boetes en bekeuringen | ||
4450 | Onderhoud en reparaties | ||
45 | Verkoopkosten | ||
46 | Kantoorkosten | ||
4610 | Kantoorbenodigdheden | ||
4620 | Telefoonkosten | ||
4630 | Onderhoud en reparaties | ||
47 | Branchespecifieke kosten | ||
48 | Algemene kosten | ||
49 | Financierings- en rentelasten | ||
5 | Kostenplaatsen | ||
6 | Fabricagerekeningen | ||
7 | Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden | ||
8 | Omzet | ||
8100 | Omzet 21% | ||
8200 | Omzet 6% | ||
8300 | Omzet 0% | ||
9 | Privémutaties (bij eenmanszaak en vof) |
Je ziet dat de subrubrieken op hun beurt weer onderverdeeld zijn (4210, 4220, 4410, enz). Het laatste niveau met 4 cijfers is een grootboekrekening. Elke grootboekrekening heeft een unieke code. Merk op dat alle subrubrieken beginnen met dezelfde cijfers als bovenliggende rubriek, namelijk het cijfer 42 bij de huisvestingskosten en het cijfer 46 bij de kantoorkosten.
Op de grootboekrekening staan de uitgaven en ontvangsten per soort samengevat:
4 | Kosten | |||||
40 | Afschrijvingen | |||||
41 | Personeelskosten | |||||
42 | Huisvestingskosten | |||||
4210 | Betaalde huur | |||||
31-1-2021 | Huur pand januari | 2.000,00 | ||||
28-2-2021 | Huur pand februari | 2.000,00 | ||||
31-3-2021 | Huur pand maart | 2.000,00 | ||||
30-4-2021 | Huur pand april | 2.000,00 | ||||
31-5-2021 | Huur pand mei | 2.000,00 | ||||
30-6-2021 | Huur pand juni | 2.000,00 | ||||
31-7-2021 | Huur pand juli | 2.000,00 | ||||
31-8-2021 | Huur pand augustus | 2.000,00 | ||||
30-9-2021 | Huur pand september | 2.000,00 | ||||
31-10-2021 | Huur pand oktober | 2.000,00 | ||||
30-11-2021 | Huur pand november | 2.000,00 | ||||
31-12-2021 | Huur pand december | 2.000,00 | ||||
4220 | Verzekeringskosten | 8.500,00 | ||||
43 | Machine- en exploitatiekosten | |||||
44 | Autokosten | |||||
4410 | Brandstofkosten | |||||
3-1-2021 | Shell | 80,1 | ||||
5-2-2021 | Tango | 75,4 | ||||
21-3-2021 | Shell | 91,23 | ||||
11-5-2021 | Avia | 76,74 | ||||
26-7-2021 | Tango | 90,84 | ||||
7-9-2021 | Shell | 87,36 | ||||
13-12-2021 | Shell | 77,98 | ||||
4420 | Autoverzekering | |||||
4430 | Motorrijtuigenbelasting | |||||
4440 | Boetes en bekeuringen | |||||
4450 | Onderhoud en reparaties | |||||
45 | Verkoopkosten | |||||
46 | Kantoorkosten | |||||
4610 | Kantoorbenodigdheden | |||||
4620 | Telefoonkosten | |||||
4630 | Onderhoud en reparaties | |||||
47 | Branchespecifieke kosten | |||||
48 | Algemene kosten | |||||
49 | Financierings- en rentelasten |
Welke grootboekrekening moet ik gebruiken?
Je ziet bijvoorbeeld onder 4 Kosten, 42 Huisvestingskosten, 4210 Betaalde huur, 12 keer een maandbedrag van € 2.000 aan betaalde huur. Het huren van een pand is namelijk onderdeel van de totale huisvestingskosten. Op dezelfde manier zijn de brandstofkosten (4410), de autoverzekering (4420) en de motorrijtuigenbelasting (4430) onderdeel van de totale autokosten (44). De totale autokosten (44) is weer onderdeel van de totale kosten (4) van je onderneming.
Op deze manier moet je per uitgave en ontvangst bekijken op welke grootboekrekening het bedrag geboekt moet worden. Begin door een keuze te maken uit de rubrieken en werk zo telkens een niveau naar beneden, totdat je bij de juiste grootboekrekening aangekomen bent.
Zoals je ziet, ziet er een logica in de cijfers van de grootboekrekeningen. De cijfers van een onderliggend niveau beginnen altijd met de cijfers van het bovenliggende niveau. Op deze manier zie je dat alle grootboekrekeningen met dezelfde eerste 2 cijfers onder dezelfde subrubriek vallen.
Bijvoorbeeld, alle grootboekrekeningen met de eerste 2 cijfers 44 vallen onder subrubriek 44 Autokosten. Op grootboekrekening 4210 Betaalde huur staat in dit voorbeeld 12 keer € 2.000 = € 24.000 en op 4220 Verzekeringskosten staat totaal € 8.500. Op subrubriek 42 Huisvestingskosten staat dus € 32.500 (betaalde huur € 24.000 + verzekeringskosten € 8.500).
Nu weet je waar je antwoord kunt vinden op de vraag welke grootboekrekening je moet gebruiken.
Overzicht grootboekrekening codes in je boekhoudprogramma
In het beste boekhoudprogramma kun je zelf grootboekrubrieken ingeven, maar vaak bestaat ook de mogelijkheid om de standaard rubrieken te selecteren.
Een overzicht van je grootboekrekening codes vind je eenvoudig terug in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden. Hier krijg je een overzicht van uw mutaties per grootboekrekening over een bepaalde periode.
Je kunt ook rekeningen zonder mutaties weergeven en/of de cumulatie per rekening. Door in het overzicht van een rekening op het potloodje te klikken, kun je een mutatie wijzigen.
Het grootboek kun je exporteren naar Excel, PDF en CSV-formaat.
Probeer het overzicht van je grootboek nu in het gratis boekhoudprogramma van e-Boekhouden.
Veel gestelde vragen over grootboekrekening rubrieken bij boekhouden (FAQ)
Welke grootboekrekening moet ik gebruiken?
Welke rubrieken bij boekhouden bestaan er?
Hoeveel grootboekrekening codes zijn er?
Deel 'Grootboekrekening codes: welke moet je gebruiken? (2021)'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Welke grootboekrekening moet ik gebruiken? De grootboekrekening codes zijn samengevat in grootboekrubrieken en opgebouwd als een boom met takken.
Steun deze gratis website over online boekhouden en administratie
Waardeer je de informatie op deze website? Wil je dat deze site over online boekhouden en administratie gratis blijft? Ik, Patrick, ben een gewone burger die dit allemaal vrijwillig doet en kan daarom jouw hulp van harte gebruiken door:
- het delen van pagina's en nieuws op je social media-accounts.
- de social media-pagina's van deze website te liken en volgen.
- een donatie te doen.
- een boekhoudprogramma gratis te proberen via links en banners van deze website.
Alvast heel erg bedankt!